Препараты
- Противотуберкулезные препараты
- Инновационные и комбинированные препараты
- Антибактериальные ЛС
- Иммунобиологические средства
(ВАКЦИНЫ) - Препараты аллерген-специфической
иммунотерапии (АСИТ) - Прочие ЛС
Оборудование
Антибактериальные ЛС
Международное название препарата | Торговое наименование | Производитель,страна | Цена Гос. реестра с НДС, руб. | Цена с уч. оптовой надбавки с НДС, руб. | Общий срок годности, мес. |
---|---|---|---|---|---|
Амикацин | Амикацин пор. д/пр р-ра для в/в и в/м вв 500 мг/мл фл. № 50 | Красфарма, Россия | 1607,36 | 24 | |
Амикацин | Амикацин пор. для пригот. р-ра для в/в и в/м введ. 1 г фл. № 50 | Красфарма, Россия | 2956,03 | 24 | |
Моксифлоксацин | Моксифлоксацин раствор 1,6мг/мл фл 250 мл № 1 | Красфарма, Россия | 1944,59 | 24 | |
Моксифлоксацин | Авелокс р-р для инф 1,6 мг/мл фл 250 мл № 4 | Медсинтез Завод, Россия | 8565,00 | 36 | |
Левофлоксацин | Левофлоксацин р-р д/инф. 5мг/мл 100 мл фл. № 1 | ОАО Красфарма, Россия | 440,00 | 36 | |
Левофлоксацин | Лефлобакт р-р д/инф 5мг/мл фл 100 мл № 1 | Синтез, Россия | 385,00 | 36 | |
Левофлоксацин | Лефлобакт таб. п/о 250 мг № 10 | Синтез, Россия | 109,30 | 36 | |
Левофлоксацин | Лефлобакт таб. п/о 500 мг № 10 | Синтез, Россия | 409,86 | 36 | |
Левофлоксацин | Лефлобакт таб. п/о 750 мг № 10 | Синтез, Россия | 603,25 | 36 | |
Офлоксацин | Офлоксацин таб. п/о 200 мг № 10 | Синтез, Россия | 25,36 | 24 | |
Офлоксацин | Офлоксацин р-р д/инф 2мг/мл фл 100 мл № 1 | Красфарма, Россия | 41,29 | 24 | |
Линезолид | Зеникс р-р д/инф 2 мг/мл 100 мл фл № 10 | Хемомонт Д.О.О, Черногория | 7 466,91 | 36 | |
Линезолид | Зеникс р-р д/инф 2мг/мл фл 300 мл № 10 | Хемомонт Д.О.О, Черногория | 12100,00 | 36 | |
Линезолид | Зеникс таб. покр. плен. оболочкой 600 мг № 10 | Хемофарм А.Д. , Сербия | 13 100,00 | 60 | |
Фосфомицин | Фосфомицин* пор для приготовления р-ра для в/в введения 0,5 № 1 | Красфарма, Россия | 400,00 | 36 | |
Фосфомицин | Фосфомицин пор для приготовления р-ра для в/в введения 1,0 № 1 | Красфарма, Россия | 605,00 | 36 | |
Импенем 500мг | Имипенем+Циластин | Красфарма, Россия | 695,75 | 24 | |
Меропенем | Меропенем пор. для приг.р-ра для в/в введения 0,5 г №1 (инд. упаковка) | ОАО Красфарма, Россия | 943,80 | 36 | |
Цефтазидим | Цефтазидим пор. д/приг. р-ра для в/в и в/м введения 1 г № 1 | ОАО Красфарма, Россия | 94,67 | 36 | |
Цефтазидим | Цефтазидим пор. д/приг. р-ра для в/в и в/м введения 0,5 г № 1 | ОАО Красфарма, Россия | 53,88 | 36 | |
Цефтриаксон | Цефтриаксон пор. для приг-я р-ра для в/в и в/м введения 1 г + вода для инъекций 10 мл №1 (инд.упаковка) | ОАО Красфарма, Россия | 151,80 | 36 | |
Цефтриаксон | Цефтриаксон пор. для приг-я р-ра для в/в и в/м введения 1 г № 1 | ОАО Красфарма, Россия | 23,27 | 36 | |
Цефтриаксон | Цефтриаксон пор. для приг-я р-ра для в/в и в/м введения 2 г № 1 (инд. упаковка) | ОАО Красфарма, Россия | 63,62 | 36 | |
Цефоперазон | Цефоперазон пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения 1,0 г № 1 (инд. упаковка) | ОАО Красфарма, Россия | 107,80 | 24 | |
Цефуроксим | Цефуроксим пор. д/приг. р-ра для в/в и в/м введения 0,75 г № 1 (инд. упаковка) | ОАО Красфарма, Россия | 134,09 | 24 | |
Ципрофлоксацин | Ципрофлоксацин р-р для инфузий 2 мг / мл 100мл №1 | ОАО Красфарма, Россия | 32,78 | 24 | |
Амоксициллин + Клавулановая | Амоксициллин + Клавулановая к-та пор. д/п р-ра в/в введ. 0,5 + 0,1г. №1, пачка | ОАО Красфарма, Россия | 37,35 | 24 | |
Амоксициллин + Клавулановая | Амоксициллин + Клавулановая к-та пор. д/п р-ра в/в введ. 1,0 + 0,2г. №1, пачка | ОАО Красфарма, Россия | 71,97 | 24 | |
Метронидазол | Метронидазол | ОАО Красфарма, Россия | 34,63 | 24 | |
Роватинекс капс. кишечнораствторимые №50 | Рова Фармасьютикалз Лтд, Ирландия | 1200,00 | 60 | ||
Фузидовая кислота | Фуциталмик капли глазные 1% 5 г. | Лео Лэбораторис Лимитед, Ирландия | 280,00 | 36 | |
Урапидил | Урапидил Карино | Хаупт Фарма Вюльфинг ГмбХ, | 734,65 | 48 | |
Урапидил | Урапидил Карино | Хаупт Фарма Вюльфинг ГмбХ, | 983,81 | 48 | |
Флумазенил | Анексат® р-р для в/в введения 0,5 мг/5 мл 5 мл амп. №5 | Сенекси, | 7248,00 | 60 | |
Донепезил | Дементис | Элпен Фармасъютикал Ко.Инк, | 787,05 | 36 | |
Донепезил | Дементис | Элпен Фармасъютикал Ко.Инк, | 1049,40 | 36 | |
Линезолид | Зеникс | Хемомонт Д.О.О, | 12 100,00 | 36 | |
Линезолид | Зеникс | Хемомонт Д.О.О, | 6 788,10 | 36 | |
Линезолид | Зеникс таб. п/п/о 600 мг №10 | Хемомонт Д.О.О, | 12 100,00 | 60 |
* - Оригинальные препараты